[作者向]塔防游戏或TD地图的关键因素
9月17
理论 | 具体表现 | 军团战争 | 东方CARD | 混乱武林 | 刀塔循环圈 | YOUTD | 宝石TD | 水之TD |
玩法简单明了 | 代入感、情怀 | Y | Y | |||||
轻,所需了解的信息量少 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
有提示系统(刷屏、指令、F9) | Y | Y | Y | Y | Y | |||
1盘内知道怪物、资源、科技树、
是否可以造迷宫、 纯塔防还是对抗型等信息。 |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
3盘内知道输出的要素,比如护甲、抗性 | Y | Y | Y | Y | ||||
70%技术,30%脸 | ||||||||
塔是随机的 | Y | 多种模式 | Y | 多种模式 | Y | |||
怪物是随机的 | 多种模式 | Y | ||||||
爆装备是随机 | Y | Y | ||||||
中期经营可以抹平前期的不幸 | Y | Y | Y | Y | ||||
有重复性但与脸相关会使人上瘾 | Y | Y | 多种模式 | Y | Y | Y | Y | |
开放资源,勤能补拙或通过脸补拙 | Y | Y | Y | |||||
通过平衡的数据而不是特定的条件限制玩家的骚操作 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
内容超丰富,玩法多样 | ||||||||
很多很多的塔 | Y | Y | Y | |||||
奇奇怪怪的怪物形象与属性 | Y | Y | Y | |||||
引人好奇的合成/组合或彩蛋 | Y | Y | Y | Y | ||||
数据平衡,鸡肋塔也有出场机会,并且通关阵容多样 | Y | Y | Y | |||||
多人玩更有趣,可以带新人 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
允许交换资源 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
装逼系统 | 等级奖励(天赋、兑换物品等) | Y | Y | Y | Y | Y | ||
在平台与地图内呈现具有挑战意义的数值,比如称号、无尽积分、最高一击伤害,最大资源数等等 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
名人堂、地图数据冠名 | Y | Y | ||||||
版本排行榜等 | Y | |||||||
组织比赛、发布挑战 | Y | Y |
理论 | 具体表现 | 军团战争 | 东方CARD | 混乱武林 | 刀塔循环圈 | YOUTD | 宝石TD | 水之TD |
如何获得高级塔/高级输出 | 单塔多次升级 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
单塔多分支升级 | ||||||||
合成 | Y | |||||||
组合条件限制 | Y | Y | ||||||
随机获得 | Y | Y | Y | |||||
成长系统 | 同一种塔的等级 | Y | Y | Y | Y | |||
同一个技能 | 绑定属性 | 绑定属性 | 绑定属性 | 较少 | ||||
可以获得装备 | 较少 | Y | Y | Y | ||||
资源开放性 | 采矿/伐木系统 | Y | ||||||
利息系统 | Y | |||||||
额外的刷怪系统 | Y | |||||||
彩票系统 | Y | |||||||
钓鱼系统 | ||||||||
资源互换 | Y | Y | Y | Y |
关于完全的新地图的优化建议
理论 | 具体表现 | 完全的新地图 |
玩法简单明了 | 代入感、情怀 | 代入感、情怀渲染得不够; 当然这不一定很关键,通过下面的因素还是有机会的。 |
轻,所需了解的信息量少 | 创新也要在可接受的范围,
注意数据与文案别太夸张 |
|
有提示系统(刷屏、指令、F9) | 如果需要特别说明的建议用刷屏 | |
1盘内知道怪物、资源、科技树等基本情况 | 强烈要求 | |
3盘内知道输出的要素,比如护甲、抗性 | ||
70%技术,30%脸 | ||
塔是随机的 | ||
怪物是随机的 | ||
爆装备是随机 | ||
中期经营可以抹平前期的不幸 | ||
有重复性但与脸相关会使人上瘾 | 适当加入装备、彩票或上面提到的随机性 | |
开放资源,勤能补拙或通过脸补拙 | 开放资源是启发骚操作的关键 | |
通过平衡的数据而不是特定的条件限制玩家的骚操作 | 不做要求 | |
内容超丰富,玩法多样 | ||
很多很多的塔 | 好看也是可以的 | |
奇奇怪怪的怪物形象与属性 | 好看也是可以的 | |
引人好奇的合成/组合或彩蛋 | ||
数据平衡,鸡肋塔也有出场机会,并且通关阵容多样 | 为板凳塔加特技,或者增加彩蛋很有帮助 | |
多人玩更有趣,可以带新人 | ||
允许交换资源 | 建议有一定的补贴或特定模式促使多人游戏 | |
装逼系统 | ||
在平台与地图内呈现具有挑战意义的数值,比如 称号、无尽积分、最高一击伤害,最大资源数等等 |
||
名人堂、地图数据冠名 | ||
版本排行榜等 | ||
组织比赛、发布挑战 |
关于刚刚火的新地图的建议
理论 | 具体表现 | 受欢迎的新地图 |
玩法简单明了 | 代入感、情怀 | |
轻,所需了解的信息量少 | ||
有提示系统(刷屏、指令、F9) | ||
1盘内知道怪物、资源、科技树等基本情况 | ||
3盘内知道输出的要素,比如护甲、抗性 | ||
70%技术,30%脸 | ||
塔是随机的 | 建议增加随机性 | |
怪物是随机的 | 建议增加随机性 | |
爆装备是随机 | 建议增加随机性 | |
中期经营可以抹平前期的不幸 | ||
有重复性但与脸相关会使人上瘾 | ||
开放资源,勤能补拙或通过脸补拙 | ||
通过平衡的数据而不是特定的条件限制玩家的骚操作 | ||
内容超丰富,玩法多样 | ||
很多很多的塔 | 不断推出新内容或者提高难度! 用朝三暮四的方法,先更新一批新内容,提高难度,减少不必要的削弱。 |
|
奇奇怪怪的怪物形象与属性 | ||
引人好奇的合成/组合或彩蛋 | 帮助新人的攻略与彩蛋,可以放贴吧。 | |
数据平衡,鸡肋塔也有出场机会,并且通关阵容多样 | ||
多人玩更有趣,可以带新人 | ||
允许交换资源 | ||
装逼系统 | ||
在平台与地图内呈现具有挑战意义的数值,比如称号、无尽积分、最高一击伤害,最大资源数等等 | 强烈建议 | |
名人堂、地图数据冠名 | ||
版本排行榜等 | ||
组织比赛、发布挑战 |
关于火了很久的老地图的建议
理论 | 具体表现 | 火了很久的老地图 |
玩法简单明了 | 代入感、情怀 | |
轻,所需了解的信息量少 | ||
有提示系统(刷屏、指令、F9) | ||
1盘内知道怪物、资源、科技树等基本情况 | ||
3盘内知道输出的要素,比如护甲、抗性 | ||
70%技术,30%脸 | ||
塔是随机的 | 建议增加随机性 | |
怪物是随机的 | 建议增加随机性 | |
爆装备是随机 | 建议增加随机性 | |
中期经营可以抹平前期的不幸 | ||
有重复性但与脸相关会使人上瘾 | ||
开放资源,勤能补拙或通过脸补拙 | ||
通过平衡的数据而不是特定的条件限制玩家的骚操作 | ||
内容超丰富,玩法多样 | ||
很多很多的塔 | ||
奇奇怪怪的怪物形象与属性 | ||
引人好奇的合成/组合或彩蛋 | 等级奖励、高难度积分奖励、高限制性的隐藏内容 | |
数据平衡,鸡肋塔也有出场机会,并且通关阵容多样 | ||
多人玩更有趣,可以带新人 | 大佬带新人,新人可以获取更多开局优势或积分 | |
允许交换资源 | ||
装逼系统 | ||
在平台与地图内呈现具有挑战意义的数值,比如 称号、无尽积分、最高一击伤害,最大资源数等等 |
更高的难度与荣誉感; 组织比赛、发布版本排行榜等 |
|
名人堂、地图数据冠名 | ||
版本排行榜等 | ||
组织比赛、发布挑战 |
关于曾经火过现在不火的老地图的建议:
1、查缺补漏
2、多更新多宣传,有了新玩家,老玩家才能装逼。新玩家看到变成老玩家的快感。不想更了可以委托出去。
3、组建一个和谐(weisuo)的群聊是不错的选择